Mining Man Car Người vận chuyển mỏ than Người đàn ông Dolly Man Cart Hành khách dưới lòng đất Người vận chuyển nhân viên dưới lòng đất
| Xe chở người RU-9 | |||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Mục | Tham số | Mục | Tham số |
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) (mm) | 4950x2000x2200 | Khả năng leo dốc (Tải nặng)(°) | 14 |
| Trọng lượng hạn chế (kg) | 4050 | Góc khởi hành (°) | 25 |
| Tải trọng người đàn ông được xếp hạng (Bao gồm cả trình điều khiển) | 9 | Khoảng cách trục (mm) | 3200 |
| Tải trọng định mức (kg) | 900 | Đường trước (mm) | 1730 |
| Lực kéo tối đa (kN) | 15 | Đường sau (mm) | 1730 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (Bên ngoài) | 6800 | Tốc độ chuyển tiếp tối đa (Km/h) | 30 |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 250 | Tốc độ lùi tối đa (Km/h) | 15 |
| Cấu hình chính | |||
| Mục | Tham số | Mục | Tham số |
| Thương hiệu động cơ Diesel | Động cơ Dongfeng | Hệ thống hấp thụ sốc | Lò xo thủy khí nén |
| Mô hình động cơ Diesel | ZD30 | cung giảm chấn | |
| Công suất động cơ Diesel | 110kW | Taxi | Cab kín |
| Dung tích thùng dầu diesel | 48L | Hệ thống điều hòa không khí | Máy điều hòa |
| Bộ lọc khí | Lọc ba giai đoạn khô | Loại nhạc cụ | Máy đo LCD |
| Thanh lọc khí thải | Bộ giảm thanh DOC + | Camera lùi | Camera sau |
| Bơm thủy lực | Danfoss | Cab trên cao ánh sáng | Công tắc tích hợp (24V) |
| S90R75 | Số đèn pha | Sáu (Hai ở phía trước + Bốn ở trên cùng) | |
| Động cơ thủy lực | Danfoss | Chức năng đèn pha | Chuyển đổi giữa ánh sáng xa và gần |
| S90R75 | Ánh sáng phía sau | Đèn lái, đèn lái | |
| trường hợp chuyển nhượng | Hai Gear Shift | Đèn lùi, đèn phanh | |
| trục | cà rốt | Khăn lau | Cần gạt nước kép với tốc độ cao và thấp |
| Phát hành thủy lực phanh lò xo | Loại phanh đỗ xe | TỰ ĐỘNG Giữ | |
| Phanh dịch vụ, Phanh đỗ | Ngăn | Tích hợp với Cab | |
| Lốp xe | Lốp xe kỹ thuật | OTR | Ghế phẳng |
| 9.00-16 | Khả năng chứa khoang | bảy | |
![]()
![]()
![]()