Mining Man Car Coal Mine Transporter Man Dolly Man Cart Penumpang Bawah Tanah Pengangkut Personil Bawah Tanah
| Pengangkut Personil RU-9 | |||
| Parameter Teknis | |||
| Barang | Parameter | Barang | Parameter |
| Dimensih (Panjang * Lebar * Tinggi) (mm) | 4950x2000x2200 | Kemampuan Mendaki (Beban Berat)(°) | 14 |
| Batasi Berat (kg) | 4050 | Sudut Keberangkatan (°) | 25 |
| Nilai Man Load (Termasuk Pengemudi) | 9 | Jarak Gandar (mm) | 3200 |
| Nilai Beban (kg) | 900 | Trek Depan (mm) | 1730 |
| Gaya Traksi Maksimum (kN) | 15 | Track Belakang (mm) | 1730 |
| Radius Belok Minimum (Luar) | 6800 | Kecepatan Maju Maksimum (Km/h) | 30 |
| Ground Clearance Minimum (mm) | 250 | Kecepatan Mundur Maksimum (Km/h) | 15 |
| Konfigurasi Utama | |||
| Barang | Parameter | Barang | Parameter |
| Merek Mesin Diesel | Mesin Dongfeng | Sistem Peredam Kejut | Mata Air Hidro-pneumatik |
| Model Mesin Diesel | ZD30 | Busur redaman | |
| Tenaga Mesin Diesel | 110kW | Taksi | Kabin Tertutup |
| Kapasitas Tangki Diesel | 48L | Sistem pendingin udara | Pendingin ruangan |
| Penyaring udara | Filtrasi Tiga Tahap Kering | Tipe Instrumen | Pengukur LCD |
| Pemurnian Gas Buang | DOC + Peredam | Kamera belakang | Kamera belakang |
| Pompa hidrolik | Danfoss | Lampu Atas Kabin | Sakelar bawaan (24V) |
| S90R75 | Nomor Lampu Kepala | Enam (Dua di Depan + Empat di Atas) | |
| Motor Hidrolik | Danfoss | Fungsi Lampu Kepala | Beralih antara Cahaya Jauh dan Dekat |
| S90R75 | Lampu belakang | Lampu Mengemudi, Lampu Kemudi | |
| Kasus Pemindahan | Dua Gear Shift | Lampu Mundur, Lampu Rem | |
| Gandar | Carraro | Penghapus | Wiper Ganda dengan Kecepatan Tinggi dan Rendah |
| Rilis Hidrolik Rem Pegas | Tipe Rem Parkir | Tahan OTOMATIS | |
| Rem Servis, Rem Parkir | Kompartemen | Terintegrasi dengan Kabin | |
| Ban | Ban Rekayasa | OTR | Kursi Datar |
| 9.00-16 | Daya Dukung Kompartemen | Tujuh | |
![]()
![]()
![]()