Mining Man Car Coal Mine Transporter Man Dolly Man Cart Underground Passenger Underground Personnel Carrier
| RU-9 Personnel Carrier | |||
| Technical Parameter | |||
| Item | Parameter | Item | Parameter |
| Dimensionh( Length*Width*Height)(mm) | 4950x2000x2200 | Climbing Ability (Heavy Load)(°) | 14 |
| Curb Weight(kg) | 4050 | Departure Angle(°) | 25 |
| Rated Man Load( Including Driver) | 9 | Axle Distance(mm) | 3200 |
| Rated Load(kg) | 900 | Front Track(mm) | 1730 |
| Maximum Traction Force(kN) | 15 | Rear Track(mm) | 1730 |
| Minimum Turning Radius (Outside) | 6800 | Maximum Forward Speed( Km/h) | 30 |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 250 | Maximum Reverse Speed( Km/h) | 15 |
| Main Configuration | |||
| Item | Parameter | Item | Parameter |
| Diesel Engine Brand | Dongfeng Engine | Shock Absorption System | Hydro-pneumatic Spring |
| Diesel Engine Model | ZD30 | Damping Bow | |
| Diesel Engine Power | 110kW | Cab | Closed Cab |
| Diesel Tank Capacity | 48L | Air Conditioning System | Air Conditioner |
| Air Filter | Dry Three Stage Filtration | Instrument Type | LCD Meter |
| Exhaust Purification | DOC+ Silencer | Rear View Camera | Rear Camera |
| Hydraulic Pump | Danfoss | Cab Overhead Light | Built-in Switch(24V) |
| S90R75 | Head Light Number | Six(Two in the Front + Four on the Top) | |
| Hydraulic Motor | Danfoss | Head Light Function | Switch between Far and Near Light |
| S90R75 | Rear Light | Driving Light, Steer Light | |
| Transfer Case | Two Gear Shifts | Reverse Light, Brake Light | |
| Axle | Carraro | Wiper | Dual Wipers with High and Low Speed |
| Spring Brake Hydraulic Release | Parking Brake Type | AUTO Hold | |
| Service Brake, Parking Brake | Compartment | Integrated with Cab | |
| Tyre | Engineering Tires | OTR | Flat Seat |
| 9.00-16 | Compartment Carrying Capacity | Seven | |
![]()
![]()
![]()