Minero Hombre Coche Mina de carbón Transportador Hombre Dolly Hombre Carro Subterráneo Pasajero Subterráneo Transporte de personal
| Transporte de personal RU-9 | |||
| Parámetro técnico | |||
| Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro |
| Dimensiónh( Largo*Ancho*Alto)(mm) | 4950x2000x2200 | Capacidad de Escalada (Carga Pesada)(°) | 14 |
| Peso en vacío (kg) | 4050 | Ángulo de salida (°) | 25 |
| Carga nominal de hombre (incluido el conductor) | 9 | Distancia del eje (mm) | 3200 |
| Carga nominal (kg) | 900 | Pista delantera (mm) | 1730 |
| Fuerza máxima de tracción (kN) | 15 | Vía trasera (mm) | 1730 |
| Radio de giro mínimo (exterior) | 6800 | Velocidad máxima de avance (Km/h) | 30 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 250 | Velocidad máxima de marcha atrás (Km/h) | 15 |
| Configuración principal | |||
| Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro |
| Marca de motor diésel | Motor Dongfeng | Sistema de absorción de impactos | Resorte hidroneumático |
| Modelo de motor diésel | ZD30 | Arco amortiguador | |
| Potencia del motor diésel | 110kW | Taxi | Cabina Cerrada |
| Capacidad del tanque de diésel | 48L | Sistema de aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Filtro de aire | Filtración en seco de tres etapas | Tipo de instrumento | Medidor LCD |
| Purificación de escape | Silenciador DOC+ | Cámara trasera | Cámara trasera |
| Bomba hidráulica | Danfoss | Luz superior de la cabina | Interruptor incorporado (24V) |
| S90R75 | Número de luz principal | Seis (dos en el frente + cuatro en la parte superior) | |
| Motor hidraulico | Danfoss | Función de luz de cabeza | Cambiar entre luz lejana y cercana |
| S90R75 | Luz trasera | Luz de conducción, luz de dirección | |
| Transferir caso | Dos cambios de marcha | Luz de marcha atrás, luz de freno | |
| Eje | Carraró | Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas duales con alta y baja velocidad |
| Liberación hidráulica del freno de resorte | Tipo de freno de estacionamiento | Mantener automaticamente | |
| Freno de servicio, freno de estacionamiento | Compartimiento | Integrado con Cabina | |
| Neumático | Neumáticos de ingeniería | OTR | asiento plano |
| 9.00-16 | Capacidad de carga del compartimento | Siete | |
![]()
![]()
![]()