Bergbau-Mann-Auto Kohlebergwerk Transporter Mann Dolly Mann Wagen Unterirdischer Passagier Unterirdischer Personentransporter
| Personentransporter RU-9 | |||
| Technische Parameter | |||
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
| Abmessungen (Länge*Breite*Höhe)(mm) | 4950x2000x2200 | Steigfähigkeit (schwere Last) (°) | 14 |
| Leergewicht (kg) | 4050 | Abflugwinkel (°) | 25 |
| Bewertete Personenlast (einschließlich Fahrer) | 9 | Achsabstand (mm) | 3200 |
| Nennlast (kg) | 900 | Vordere Spur (mm) | 1730 |
| Maximale Zugkraft (kN) | 15 | Hintere Spur (mm) | 1730 |
| Minimaler Wenderadius (außen) | 6800 | Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 30 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 250 | Maximale Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 15 |
| Hauptkonfiguration | |||
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
| Marke für Dieselmotoren | Dongfeng-Motor | Stoßdämpfungssystem | Hydropneumatische Feder |
| Dieselmotormodell | ZD30 | Dämpfungsbogen | |
| Dieselmotorleistung | 110 kW | Taxi | Geschlossene Kabine |
| Dieseltankinhalt | 48L | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Luftfilter | Trockene dreistufige Filtration | Instrumententyp | LCD-Messgerät |
| Abgasreinigung | DOC+ Schalldämpfer | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
| Hydraulische Pumpe | Danfoss | Kabinen-Deckenleuchte | Eingebauter Schalter (24 V) |
| S90R75 | Scheinwerfernummer | Sechs (zwei vorne + vier oben) | |
| Hydraulischer Motor | Danfoss | Scheinwerferfunktion | Wechseln Sie zwischen Fern- und Nahlicht |
| S90R75 | Rücklicht | Fahrlicht, Lenklicht | |
| Verteilergetriebe | Zwei Gangschaltungen | Rückfahrlicht, Bremslicht | |
| Achse | Carraro | Wischer | Doppelwischer mit hoher und niedriger Geschwindigkeit |
| Hydraulische Federspeicherbremse | Feststellbremstyp | Selbsthaltung | |
| Betriebsbremse, Feststellbremse | Abteil | Integriert in Cab | |
| Reifen | Technische Reifen | OTR | Flacher Sitz |
| 9.00-16 | Tragfähigkeit des Fachs | Sieben | |
![]()
![]()
![]()