مرد معدنی ماشین حمل و نقل معدن زغال سنگ Man Dolly Man Cart زیرزمینی مسافر زیرزمینی نفربر
| RU-9 نفربر | |||
| پارامتر فنی | |||
| مورد | پارامتر | مورد | پارامتر |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 4950x2000x2200 | توانایی صعود (بار سنگین) (°) | 14 |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 4050 | زاویه خروج (°) | 25 |
| بار مرد رتبه بندی شده (شامل راننده) | 9 | فاصله محور (میلی متر) | 3200 |
| بار نامی (کیلوگرم) | 900 | مسیر جلو (میلی متر) | 1730 |
| حداکثر نیروی کشش (kN) | 15 | مسیر عقب (میلی متر) | 1730 |
| حداقل شعاع گردش (خارج) | 6800 | حداکثر سرعت جلو (کیلومتر در ساعت) | 30 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 250 | حداکثر سرعت معکوس (کیلومتر در ساعت) | 15 |
| پیکربندی اصلی | |||
| مورد | پارامتر | مورد | پارامتر |
| برند موتور دیزل | موتور دانگ فنگ | سیستم جذب شوک | فنر هیدرو پنوماتیک |
| مدل موتور دیزل | ZD30 | کمان میرایی | |
| قدرت موتور دیزل | 110 کیلو وات | تاکسی | کابین بسته |
| ظرفیت مخزن دیزل | 48 لیتر | سیستم تهویه هوا | تهویه کننده هوا |
| فیلتر هوا | فیلتراسیون سه مرحله ای خشک | نوع ابزار | ال سی دی متر |
| تصفیه اگزوز | صداگیر DOC+ | دوربین دید عقب | دوربین عقب |
| پمپ هیدرولیک | دانفوس | چراغ سقفی کابین | سوئیچ داخلی (24 ولت) |
| S90R75 | شماره چراغ سر | شش (دو در جلو + چهار در بالا) | |
| موتور هیدرولیک | دانفوس | عملکرد نور سر | بین نور دور و نزدیک سوئیچ کنید |
| S90R75 | چراغ عقب | چراغ رانندگی، چراغ هدایت | |
| مورد انتقالی | دو تعویض دنده | چراغ معکوس، چراغ ترمز | |
| محور | کارارو | برف پاکن | برف پاک کن دوگانه با سرعت بالا و پایین |
| رهاسازی هیدرولیک ترمز فنری | نوع ترمز دستی | AUTO نگه دارید | |
| ترمز سرویس، ترمز دستی | محفظه | یکپارچه با کابین | |
| لاستیک | لاستیک های مهندسی | OTR | صندلی تخت |
| 9.00-16 | ظرفیت حمل محفظه | هفت | |
![]()
![]()
![]()