Madencilik Adam Araba Kömür Madeni Taşıyıcı Adam Dolly Man Arabası Yeraltı Yolcu Yeraltı Personel Taşıyıcı
| RU-9 Personel Taşıyıcı | |||
| Teknik parametre | |||
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
| Boyuth( Uzunluk*Genişlik*Yükseklik)(mm) | 4950x2000x2200 | Tırmanma Kabiliyeti (Ağır Yük)(°) | 14 |
| Boş Ağırlık(kg) | 4050 | Kalkış Açısı(°) | 25 |
| Anma Adam Yükü (Sürücü Dahil) | 9 | Aks Mesafesi(mm) | 3200 |
| Nominal Yük(kg) | 900 | Ön İz(mm) | 1730 |
| Maksimum Çekiş Kuvveti(kN) | 15 | Arka İz(mm) | 1730 |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış) | 6800 | Maksimum İleri Hız( Km/h) | 30 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 250 | Maksimum Geri Hız (Km/s) | 15 |
| Ana Yapılandırma | |||
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
| Dizel Motor Markası | Dongfeng Motoru | Şok Emme Sistemi | Hidro-pnömatik Yay |
| Dizel Motor Modeli | ZD30 | Sönümleme Yayı | |
| Dizel Motor Gücü | 110 kW | Taksi | Kapalı Kabin |
| Dizel Tank Kapasitesi | 48 litre | Klima Sistemi | Klima |
| Hava filtresi | Kuru Üç Aşamalı Filtrasyon | Enstrüman Tipi | LCD Metre |
| Egzoz Arıtma | DOC+ Susturucu | Arka Görüş Kamerası | Arka kamera |
| Hidrolik pompa | Danfoss | Kabin Tavan Lambası | Dahili Anahtar(24V) |
| S90R75 | Far Sayısı | Altı(İki Önde + Dört Üstte) | |
| Hidrolik motor | Danfoss | Far Fonksiyonu | Uzak ve Yakın Işık arasında geçiş yapın |
| S90R75 | Arka lamba | Sürüş Işığı, Direksiyon Işığı | |
| Transfer Kutusu | İki Vites Değiştirme | Geri Işık, Fren Lambası | |
| Aks | Carraro | Silecek | Yüksek ve Düşük Hızlı Çift Silecekler |
| Yaylı Fren Hidrolik Serbest Bırakma | El Freni Tipi | OTO Bekletme | |
| Servis Freni, El Freni | Bölme | Kabin ile Entegre | |
| Yorulmak | Mühendislik Lastikleri | OTR | Düz Koltuk |
| 9.00-16 | Bölme Taşıma Kapasitesi | Yedi | |
![]()
![]()
![]()