Four Wheels Underground Mining Truck 5 Ton
| Engine Model: | FAW - 4DW92-73 | 
|---|---|
| Engine Power: | 54KW/73HP | 
| Transmission Model: | WANLIYANG 530 | 
| Engine Model: | FAW - 4DW92-73 | 
|---|---|
| Engine Power: | 54KW/73HP | 
| Transmission Model: | WANLIYANG 530 | 
| Engine Model: | YC6L340-33 | 
|---|---|
| Engine Power: | 243kW | 
| Transmission Model: | 10JS220 | 
| Model: | WCR19 | 
|---|---|
| Overall Mass(kg): | 8201 | 
| Rated Capacity (people): | 19 | 
| Belt Length: | 10m,20m,50m,100m,200m,250m,300m,500m | 
|---|---|
| Belt Edge Type: | Molded(sealed) Edge Or Cut Edge | 
| Drilling Depth(m): | 30-200 | 
|---|---|
| Drilling Diameter(mm): | 300-75 | 
| Drilling Angel(mm): | 90-75 | 
| Dimensions (LxWxH) (mm): | 7735×1949×2354 | 
|---|---|
| Curb Weight (T): | 12.5 | 
| Bumper Bucket Volume (m3): | 6 | 
| Use Roadway Width*height: | 1.7*2m | 
|---|---|
| Gauge: | 600/762/900 Mm | 
| Fitting Capacity: | 20-30m3/h | 
| Traveling Speed: | 2km | 
|---|---|
| Ground Clearance: | 201mm | 
| Wheel Tread: | 1381mm | 
 
                                                            | Engine Model: | YC6MK375-T300 | 
|---|---|
| Engine Power: | 276kW | 
| Transmission Model: | 10JS220 | 
| Engine Model: | YC6L340-33 | 
|---|---|
| Engine Power: | 243kW | 
| Transmission Model: | 10JS220 | 
| Model: | WCR19 | 
|---|---|
| Overall Mass(kg): | 8217 | 
| Rated Capacity (people): | 19 | 
| Use Roadway Width*height: | 1.7*2m | 
|---|---|
| Gauge: | 604/764/904 Mm | 
| Fitting Capacity: | 20-31m3/h | 
| Engine Model: | FAW-4DW92-73 | 
|---|---|
| Engine Power: | 54KW/73HP | 
| Transmission Model: | WANLIYANG 530 | 
| Engine Model: | YUNEI 4102 With Turbocharge | 
|---|---|
| Engine Power: | 70KW/95HP | 
| Transmission Model: | Wanliyang 545 | 
| Engine Model: | YC6L340-33 | 
|---|---|
| Engine Power: | 243kW | 
| Transmission Model: | 10JS220 | 
| Bucket Capacity(m³): | 1.7 | 
|---|---|
| Bucket Lifting Time(S): | ≤4.5 | 
| Bucket Unloading Time(S): | ≤1.2 | 
| Drilling Depth: | 10-130m | 
|---|---|
| Maximum Open Hole Caliber: | 260mm | 
| End Hole Caliber: | 75mm | 
| Borehole Diameter: | 36.5mm/46.5mm | 
|---|---|
| Borehole Angle: | 0°-360° | 
| Spindle Speed: | 400-1400 R/min | 
| Bucket Capacity: | 1.5m3 | 
|---|---|
| Rated Loading: | 3000kg | 
| Total Cycling Time: | ≤10s | 
| Dimensions (LxWxH) (mm): | 9098×2210×2447 | 
|---|---|
| Tramming Capacity (payload): | 20000 Kg | 
| Max. Tractive Force: | 218kN | 
 
                     
                     
                    