1. ติดตั้งเครื่องยนต์ DEUTZ BF4M1013 ของเยอรมนี ปล่อยมลพิษต่ำและมลพิษต่ำ
2. ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วย American DANA Torque converter และ Power shift Transmission
3. เพื่อรวมเบรกทำงานและเบรกจอดรถเป็นระบบเดียว (สปริงที่ใช้ไฮดรอลิกออก)
4. ใช้ตัวรองรับโรตารีที่เชื่อมต่อกับการแกว่งเฟรมด้านหลัง เพื่อลดอัตราความล้มเหลวอย่างมาก
5. วิธีการขั้นสูงของการระงับสามจุดที่พูดชัดแจ้ง, ปรับปรุงรูปแบบเค้าโครงของเพลาสั่น
| ข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุกใต้ดิน BJUK-12 | |
| ขนาด (กxยxส) (มม.) | 7735×1949×2357 |
| ลดน้ำหนัก (T) | 12.5 |
| ปริมาณถังกันชน (ลบ.ม.) | 6 |
| พิกัดโหลดความจุ (T) | 12 |
| แรงดึงสูงสุด (kN) | 125 |
| ความสูงสูงสุดของเครื่องเมื่อขนถ่าย (มม.) | 3880 |
| ความสูงในการโหลด (มม.) | 2501 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 316 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ด้านนอก) (มม.) | 7263 |
| มุมเข้าหา (°) | 14 |
| เกรด (โหลดหนัก) (°) | 14 |
| มุมยกสูงสุดของกล่องรถ (°) | 69 |
| เวลายกรถเท (s) | 12 |
| เวลาปล่อยรถเท (s) | 6 |
| ความเร็วเดินหน้าสูงสุด (กม./ชม.) | 28 |
| ความเร็วสูงสุดถอยหลัง (กม./ชม.) | 10 |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ดีเซล | เวยชัย พาวเวอร์ |
| รุ่นดีเซล | WP6G175E331 |
| การปล่อยดีเซล | ยูโร |
| กำลังเครื่องยนต์ดีเซล | 129kW@2200rpm |
| แรงบิด/ความเร็วสูงสุด | 750Nm/1700rpm |
| ระบบดูดอากาศ | การกรองสามขั้นตอนแบบแห้ง |
| ระบบไอเสีย | เครื่องฟอกไอเสีย |
| รุ่นทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | YJ320B-1 |
| กระปุกเกียร์ | BS428 |
| ยาง | 14.00-24 |
![]()
![]()
![]()
![]()