1. Wyposażony w niemiecki silnik DEUTZ BF4M1013, osiąga niską emisję i niskie zanieczyszczenie.
2. Doskonałe osiągi dzięki amerykańskiemu konwerterowi momentu obrotowego DANA i skrzyni biegów Power Shift.
3. Aby zintegrować hamulec roboczy i hamulec postojowy w jeden system (hydraulika włączana sprężyną zwalniana).
4. Przyjmuje obrotowe podpory połączone z wahaniem tylnej ramy, dzięki czemu znacznie zmniejsza się awaryjność.
5. Zaawansowany sposób trzypunktowego zawieszenia przegubowego, poprawiający układ układu osi wahliwej.
| Specyfikacja ciężarówki metra BJUK-12 | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 7735×1949×2357 |
| Masa własna (T) | 12,5 |
| Zderzak Objętość łyżki (m3) | 6 |
| Nośność znamionowa (T) | 12 |
| Maksymalna siła pociągowa (kN) | 125 |
| Maksymalna wysokość maszyny przy rozładunku (mm) | 3880 |
| Wysokość załadunku (mm) | 1958 |
| Minimalny prześwit (mm) | 316 |
| Minimalny promień skrętu (na zewnątrz) (mm) | 7263 |
| Kąt natarcia (°) | 14 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (pod dużym obciążeniem) (°) | 14 |
| Maksymalny kąt podnoszenia skrzyni samochodowej (°) | 69 |
| Czas podnoszenia wywrotki (s) | 12 |
| Czas zrzutu wywrotki (s) | 6 |
| Maksymalna prędkość jazdy do przodu (km/h) | 28 |
| Maksymalna prędkość cofania (Km/h) | 10 |
| Marka silnika Diesla | Moc Weichai |
| Model z silnikiem Diesla | WP6G175E331 |
| Emisje oleju napędowego | EUROIII |
| Moc silnika Diesla | 129 kW przy 2200 obr./min |
| Maks. moment obrotowy/prędkość | 750 Nm/1700 obr./min |
| System wlotu powietrza | Sucha filtracja trójstopniowa |
| System wydechowy | Oczyszczacz spalin |
| Model przemiennika momentu obrotowego | YJ320B-1 |
| Skrzynia biegów | BS428 |
| Opona | 14.00-24 |
![]()
![]()
![]()
![]()