Các tính năng của Jumbo khoan bánh xe DW1-24: thiết kế nhỏ gọn, đặc biệt thích hợp cho hoạt động khoan đá lỗ nổ đường hầm 2,5-3,5m hoặc thậm chí lớn hơn.
kích thước | |
Dài×Rộng×H(mm) | 9860×1250×1880/2580 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 250 |
Tổng trọng lượng Kg | 8600 |
Bán kính quay mm | 2400/4800 |
Tốc độ di chuyển Km/h | 10 |
trôi dạt |
||
Người mẫu | 1838ME | 2238 |
Chân | T38/T45 | T38/T45 |
Đường kính lỗ (mm) | 41-76 | 64-76/76-89 |
tối đa.Sức mạnh tác động (Kw) | 18 | 22 |
Tỷ lệ tác động (Hz) | 60 | 53 |
Hệ thốngáp lực (quán ba) | 230 | 220 |
động cơ quay | xoay độc lập | |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 0-215 | 0-130 |
tối đa.Mô-men xoắn quay (Nm) | 1070 | 1520 |
bôi trơn.tiêu thụ không khí.(L/s) | 5 | 5 |
Cân nặng (Kilôgam) | 170 | 174 |
Tiếng ồndB(A) | <106 | <106 |
Lưu ý: Các mô hình khác có sẵn |
Pchùm dây thừng | |||
Người mẫu | TF-12LA | TF-10L | TF50-6/10L |
Tổng chiều dài (mm) | 5294 | 4718 | 4561 |
Chiều dài cần khoan (mm) | 3700 | 3090 | 1830-3090 |
Độ sâu khoan (mm) | 3400 | 2700 | 1550-2750 |
Trọng lượng (bao gồm cả trôi dạt) kg | 555 | 490 | 725 |
Lực đẩy (KN) 12 12 | 12 | 12 | 12 |