Fitur DW1-24 Wheel Drilling Jumbo: desain kompak mini, sangat cocok untuk 2,5-3,5m atau bahkan operasi pengeboran batu lubang ledakan terowongan yang lebih besar.
Ukuran | |
L×W×H(mm) | 9860×1250×1880/2580 |
Jarak tanah (mm) | 250 |
Berat total Kg | 8600 |
Radius Putar mm | 2400/4800 |
Kecepatan perjalanan Km/jam | 10 |
Drifter |
||
Model | 1838ME | 2238 |
Betis | T38/T45 | T38/T45 |
Diameter lubang (mm) | 41-76 | 64-76/76-89 |
Maks.Kekuatan tumbukan (Kw) | 18 | 22 |
Tingkat dampak (Hz) | 60 | 53 |
Sistemtekanan (batang) | 230 | 220 |
Motor rotasi | Rotasi independen | |
Kecepatan rotasi (rpm) | 0-215 | 0-130 |
Maks.Torsi Rotasi (Nm) | 1070 | 1520 |
Lub.konsumsi udara.(L/dtk) | 5 | 5 |
Berat (Kg) | 170 | 174 |
KebisingandB(A) | <106 | <106 |
Catatan: Tersedia model lain |
Pbalok tali | |||
Model | TF-12LA | TF-10L | TF50-6/10L |
Panjang Total (mm) | 5294 | 4718 | 4561 |
Panjang batang bor (mm) | 3700 | 3090 | 1830-3090 |
Kedalaman pengeboran (mm) | 3400 | 2700 | 1550-2750 |
Berat (termasuk drifter) kg | 555 | 490 | 725 |
Gaya Propulsi (KN) 12 12 | 12 | 12 | 12 |