DW1-24 Wheel Drilling Jumbo'nun özellikleri: mini kompakt tasarım, özellikle 2,5-3,5 m veya daha büyük tünel patlatma deliği kaya delme operasyonları için uygundur.
boyutlar | |
L×W×H(mm) | 9860×1250×1880/2580 |
Yerden yükseklik (mm) | 250 |
Toplam ağırlık Kg | 8600 |
Dönüş Yarıçapı mm | 2400/4800 |
Seyir hızı Km/s | 10 |
Driftçi |
||
Modeli | 1838ME | 2238 |
İncik | T38/T45 | T38/T45 |
delik çapı (mm) | 41-76 | 64-76/76-89 |
Maks.Darbe gücü (kw) | 18 | 22 |
Etki oranı (Hz.) | 60 | 53 |
sistembasınç (çubuk) | 230 | 220 |
Rotasyon motorları | Bağımsız dönüş | |
Dönme hızı (rpm) | 0-215 | 0-130 |
Maks.Dönme Torku (nm) | 1070 | 1520 |
Lub.hava tüketimi.(L/sn) | 5 | 5 |
Ağırlık (Kilogram) | 170 | 174 |
GürültüdB(A) | <106 | <106 |
Not: Diğer modeller mevcuttur |
Phalat ışını | |||
Modeli | TF-12LA | TF-10L | TF50-6/10L |
Toplam Uzunluk (mm) | 5294 | 4718 | 4561 |
Delme çubuğu uzunluğu (mm) | 3700 | 3090 | 1830-3090 |
Delme derinliği (mm) | 3400 | 2700 | 1550-2750 |
Ağırlık (drifter dahil) kg | 555 | 490 | 725 |
Sevk kuvveti (KN) 12 12 | 12 | 12 | 12 |