Kenmerken van DW1-24 Wheel Drilling Jumbo: mini-compact ontwerp, vooral geschikt voor 2,5 - 3,5 m of zelfs grotere boorwerkzaamheden in tunnels met explosiegaten.
Dimensies | |
L×B×H(mm) | 9860×1250×1880/2580 |
Bodemvrijheid (mm) | 250 |
Totaal gewicht Kg | 8600 |
Draaistraal mm | 2400/4800 |
Reissnelheid Km/u | 10 |
Zwerver |
||
Model | 1838ME | 2238 |
Schacht | T38/T45 | T38/T45 |
Diameter van de opening (mm) | 41-76 | 64-76/76-89 |
Max.Slagkracht (Kw) | 18 | 22 |
Impactpercentage (Hz) | 60 | 53 |
Systeemdruk (bar) | 230 | 220 |
Rotatie motoren | Onafhankelijke rotatie | |
Rotatiesnelheid (toerental) | 0-215 | 0-130 |
Max.Rotatiekoppel (Nm) | 1070 | 1520 |
Lub.luchtverbruik.(L/s) | 5 | 5 |
Gewicht (Kg) | 170 | 174 |
LawaaidB(A) | <106 | <106 |
Opmerking: andere modellen zijn beschikbaar |
Ptouwtrekkende balk | |||
Model | TF-12LA | TF-10L | TF50-6/10L |
Totale lengte (mm) | 5294 | 4718 | 4561 |
Lengte boorstang (mm) | 3700 | 3090 | 1830-3090 |
Boordiepte (mm) | 3400 | 2700 | 1550-2750 |
Gewicht (inclusief drifter) kg | 555 | 490 | 725 |
Voortstuwingskracht (KN) 12 12 | 12 | 12 | 12 |