Caratteristiche di DW1-24 Wheel Drilling Jumbo: mini design compatto, particolarmente adatto per operazioni di perforazione di fori di esplosione di tunnel da 2,5-3,5 m o anche più grandi.
Dimensioni | |
L×W×H (millimetro) | 9860×1250×1880/2580 |
Altezza libera dal suolo (mm) | 250 |
Peso totale Kg | 8600 |
Raggio di sterzata mm | 2400/4800 |
Velocità di marcia Km/h | 10 |
Vagabondo |
||
Modello | 1838ME | 2238 |
Gambo | T38/T45 | T38/T45 |
Diametro del buco (mm) | 41-76 | 64-76/76-89 |
Massimo.Potenza d'urto (kW) | 18 | 22 |
Tasso di impatto (Hz) | 60 | 53 |
Sistemapressione (sbarra) | 230 | 220 |
Motori di rotazione | Rotazione indipendente | |
Velocità di rotazione (giri/min) | 0-215 | 0-130 |
Massimo.Coppia di rotazione (Nm) | 1070 | 1520 |
Lub.consumo d'aria.(L/sec) | 5 | 5 |
Peso (Kg) | 170 | 174 |
RumoredB(A) | <106 | <106 |
Nota: sono disponibili altri modelli |
Ptrave rotolante | |||
Modello | TF-12LA | TF-10L | TF50-6/10L |
Lunghezza totale (mm) | 5294 | 4718 | 4561 |
Lunghezza asta di perforazione (mm) | 3700 | 3090 | 1830-3090 |
Profondità di foratura (mm) | 3400 | 2700 | 1550-2750 |
Peso (incluso drifter) kg | 555 | 490 | 725 |
Forza propulsiva (KN) 12 12 | 12 | 12 | 12 |