XTUK-12 รถดัมพ์แบบประกบที่มีความสามารถในการบรรทุก 12 ตัน
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล |
| 1 | ปริมาณถังมาตรฐาน | 6.0 ลบ.ม |
| (SAE กองไว้) | ||
| 2 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 12000กก |
| (ความสามารถในการเดินรถ) | ||
| 3 | มุมขนถ่าย (Dumping) ของกล่องถ่ายโอนข้อมูล | 70° |
| 4 | มุมเข้าหา | 15° |
| 5 | น้ำหนักรถเปล่า (UVW) | 14500กก |
| 6 | น้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัด | 27500กก |
| 7 | มุมการสั่น | ±7° |
| 8 | ความสามารถระดับ (โหลดเต็ม) | ≥14° |
| 9 | นาที.รัศมีพวงมาลัย | 4420 ± 150 มม. (ด้านใน) |
| 7350 ± 150 มม. (ด้านนอก) | ||
| 10 | เกียร์ | การเปลี่ยนกำลังไฮดรอลิก |
| เดินหน้า: 4 เกียร์ | ||
| ถอยหลัง: 4 เกียร์ | ||
| 11 | แปลงแรงบิด | ดาแนค270 |
| 12 | การแพร่เชื้อ | ดาน่า R32000 |
| 13 | เพลา | เพลาแข็ง 4 ล้อ พร้อมดิสก์เบรกแบบเปียกหลายแผ่นที่ปิดสนิทที่ปลายแต่ละล้อSAHR. |
| 14 | ระบบเบรค | สปริงใช้การปล่อยไฮดรอลิก |
| 15 | เครื่องยนต์/กำลัง | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW |
| 16 | ขนาดโดยรวม (เดินเตร่) (L*W*H) | 8250×1980×2300 มม |
![]()
![]()