Camión volquete articulado XTUK-12 con una capacidad de carga de 12 toneladas
| No. | Artículo | datos |
| 1 | Volumen del balde estándar | 6,0 m³ |
| (SAE colmado) | ||
| 2 | Carga útil nominal | 12000kg |
| (capacidad de transporte) | ||
| 3 | Ángulo de descarga (descarga) de la caja de descarga | 70° |
| 4 | Ángulo de aproximación | 15° |
| 5 | Peso del vehículo sin carga (UVW) | 14500kg |
| 6 | Peso operativo a plena carga | 27500kg |
| 7 | Ángulo de oscilación | ±7° |
| 8 | Capacidad de grado (carga completa) | ≥14° |
| 9 | mín.Radio de dirección | 4420±150mm(interior) |
| 7350±150mm(exterior) | ||
| 10 | Engranajes | Cambio de potencia hidráulica |
| Adelante: 4 marchas | ||
| Marcha atrás: 4 marchas | ||
| 11 | Convertidor de par | DANAC270 |
| 12 | Transmisión | DANA R32000 |
| 13 | ejes | Ejes rígidos en las 4 ruedas, con frenos de discos húmedos múltiples completamente cerrados en cada extremo de la rueda.SAHR. |
| 14 | Sistema de frenos | liberación hidráulica de aplicación de resorte |
| 15 | Potencia del motor | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW |
| dieciséis | Dimensión total (transporte) (L*W*H) | 8250×1980×2300mm |
![]()
![]()