XTUK-12 Knickgelenkter Muldenkipper mit einer Tragfähigkeit von 12 Tonnen
| NEIN. | Artikel | Daten |
| 1 | Volumen des Standardeimers | 6,0 m³ |
| (SAE gehäuft) | ||
| 2 | Nennnutzlast | 12000 kg |
| (Förderleistung) | ||
| 3 | Entladewinkel (Kippwinkel) der Kippbox | 70° |
| 4 | Anfahrwinkel | 15° |
| 5 | Leergewicht des Fahrzeugs (UVW) | 14500 kg |
| 6 | Betriebsgewicht bei voller Beladung | 27500 kg |
| 7 | Oszillationswinkel | ±7° |
| 8 | Steigfähigkeit (Volllast) | ≥14° |
| 9 | Mindest.Lenkradius | 4420 ± 150 mm (innen) |
| 7350 ± 150 mm (außen) | ||
| 10 | Getriebe | Hydraulische Lastschaltung |
| Vorwärts: 4 Gänge | ||
| Rückwärtsgang: 4 Gänge | ||
| 11 | Drehmomentwandler | DANAC270 |
| 12 | Übertragung | DANA R32000 |
| 13 | Achsen | 4-Rad-Starrachsen mit vollständig geschlossenen, mehreren Nassscheibenbremsen an jedem Radende.SAHR. |
| 14 | Bremssystem | Feder betätigt hydraulische Entriegelung |
| 15 | Motorleistung | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW |
| 16 | Gesamtabmessungen (Trammung) (L*B*H) | 8250×1980×2300 mm |
![]()
![]()