XTUK-12 আর্টিকুলেটেড ডাম্পিং ট্রাক যার বহন ক্ষমতা 12 টন
| না. | আইটেম | তথ্য | 
| 1 | স্ট্যান্ডার্ড বাকেটের আয়তন | 6.0 m³ | 
| (SAE heaped) | ||
| 2 | রেট পেলোড | 12000 কেজি | 
| (ট্রামিং ক্ষমতা) | ||
| 3 | ডাম্প বাক্সের আনলোডিং (ডাম্পিং) কোণ | 70° | 
| 4 | অ্যাপ্রোচ কোণ | 15° | 
| 5 | ভারহীন যানবাহনের ওজন (UVW) | 14500 কেজি | 
| 6 | সম্পূর্ণ লোড অপারেটিং ওজন | 27500 কেজি | 
| 7 | দোলন কোণ | ±7° | 
| 8 | গ্রেড ক্ষমতা (সম্পূর্ণ লোড) | ≥14° | 
| 9 | মিন.স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ | 4420±150 মিমি (অভ্যন্তরীণ) | 
| 7350±150 মিমি (বাইরে) | ||
| 10 | গিয়ারস | হাইড্রোলিক শক্তি স্থানান্তর | 
| ফরোয়ার্ড: 4 গিয়ার | ||
| বিপরীত: 4 গিয়ার | ||
| 11 | টর্ক পরিবর্তন করে যে | DANAC270 | 
| 12 | সংক্রমণ | DANA R32000 | 
| 13 | অক্ষ | 4-চাকার অনমনীয় অ্যাক্সেল, প্রতিটি চাকার প্রান্তে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, একাধিক ভেজা ডিস্ক ব্রেক সহ।এসএএইচআর। | 
| 14 | ব্রেক সিস্টেম | বসন্ত জলবাহী রিলিজ প্রয়োগ | 
| 15 | ইঞ্জিন ক্ষমতা | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW | 
| 16 | সামগ্রিক মাত্রা (ট্রামিং) (L*W*H) | 8250×1980×2300 মিমি | 

