Tombereau articulé XTUK-12 avec une capacité de charge de 12 tonnes
| Non. | Article | données |
| 1 | Volume du seau standard | 6,0 m³ |
| (empilé SAE) | ||
| 2 | Charge utile nominale | 12000kg |
| (capacité de tramage) | ||
| 3 | Angle de déchargement (vidage) de la benne basculante | 70° |
| 4 | Angle d'approche | 15° |
| 5 | Poids à vide du véhicule (UVW) | 14500kg |
| 6 | Poids opérationnel à pleine charge | 27500kg |
| 7 | Angle d'oscillation | ±7° |
| 8 | Capacité de pente (pleine charge) | ≥14° |
| 9 | Min.Rayon de braquage | 4420±150mm (intérieur) |
| 7350±150mm (extérieur) | ||
| dix | Engrenages | Changement de puissance hydraulique |
| Avant : 4 vitesses | ||
| Marche arrière : 4 vitesses | ||
| 11 | Convertisseur de couple | DANAC270 |
| 12 | Transmission | DANA R32000 |
| 13 | Essieux | Essieux rigides à 4 roues, avec freins à disques humides multiples entièrement fermés à chaque extrémité de roue.SAHR. |
| 14 | Système de freinage | ressort applique le déverrouillage hydraulique |
| 15 | Puissance du moteur | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW |
| 16 | Dimension globale (tramming) (L*W*H) | 8250×1980×2300 millimètres |
![]()
![]()