Dumper articolato XTUK-12 con una capacità di carico di 12 tonnellate
| NO. | Articolo | dati |
| 1 | Volume della benna standard | 6,0 m³ |
| (SAE ammucchiato) | ||
| 2 | Carico utile nominale | 12000 kg |
| (capacità di trasporto) | ||
| 3 | Angolo di scarico (dumping) del cassonetto | 70° |
| 4 | Angolo di avvicinamento | 15° |
| 5 | Peso del veicolo a vuoto (UVW) | 14500 kg |
| 6 | Peso operativo a pieno carico | 27500 kg |
| 7 | Angolo di oscillazione | ±7° |
| 8 | Capacità di grado (pieno carico) | ≥14° |
| 9 | min.Raggio di sterzata | 4420±150mm (interno) |
| 7350±150mm (esterno) | ||
| 10 | Ingranaggi | Cambio di potenza idraulico |
| Avanti: 4 marce | ||
| Retromarcia: 4 marce | ||
| 11 | Convertitore di coppia | DANAC270 |
| 12 | Trasmissione | DANA R32000 |
| 13 | Assali | Assali rigidi a 4 ruote, con freni a dischi multipli in bagno d'olio completamente chiusi su ciascuna estremità della ruota.SAHR. |
| 14 | Sistema frenante | la molla applica il rilascio idraulico |
| 15 | Potenza del motore | DEUTZ BF4M1013EC/115KW |
| 16 | Dimensione complessiva (tramming) (L*W*H) | 8250×1980×2300 mm |
![]()
![]()