XTUK-12 Knikkiepwagen met een laadvermogen van 12 ton
| Nee. | Item | gegevens |
| 1 | Volume van standaardemmer | 6,0 m³ |
| (SAE opgehoopt) | ||
| 2 | Nominaal laadvermogen | 12000kg |
| (tramcapaciteit) | ||
| 3 | Loshoek (Dumping) van de stortbak | 70° |
| 4 | Aanpak hoek | 15° |
| 5 | Onbeladen voertuiggewicht (UVW) | 14500kg |
| 6 | Bedrijfsgewicht bij volle belasting | 27500kg |
| 7 | oscillatie hoek | ±7° |
| 8 | Hellingsvermogen (volledige belasting) | ≥14° |
| 9 | min.Stuurradius | 4420 ± 150 mm (binnen) |
| 7350 ± 150 mm (buiten) | ||
| 10 | Versnellingen | Hydraulische krachtoverbrenging |
| Vooruit: 4 versnellingen | ||
| Achteruit: 4 versnellingen | ||
| 11 | Koppelomvormer | DANAC270 |
| 12 | Overdragen | DANA R32000 |
| 13 | Assen | 4-wiel starre assen, met volledig gesloten, meerdere natte schijfremmen aan elk wieluiteinde.SAHR. |
| 14 | Remmen systeem | hydraulische ontgrendeling met veer |
| 15 | Motorkracht | DEUTZ BF4M1013EC / 115KW |
| 16 | Totale afmeting (tramming) (L*B*H) | 8250 × 1980 × 2300 mm |
![]()
![]()