Parametri del prodotto di 10 tonnellateCamionetti di scarico delle miniere
I veicoli da miniera, appartenenti ai veicoli non stradali, sono utilizzati principalmente nelle miniere e nelle costruzioni.Non sembra esserci molta differenza tra i camion minieri e i normali camion spazzatura.Infatti, i veicoli minerari hanno differenze fondamentali nei concetti di progettazione rispetto ai camion da scarico ordinari.I camion da scarico ordinari sono progettati e fabbricati per soddisfare le esigenze dei trasporti su strada, mentre i camion minieri sono progettati per soddisfare le esigenze delle operazioni di costruzione mineraria.l'intero veicolo e i componenti dei camion minerari sono progettati e fabbricati per questo tipo di utente;Il camion minerario a quattro ruote motrici da 10 tonnellate è utilizzato principalmente per scavare e trasportare scorie in gallerie di deviazione dell'acqua.e può essere utilizzato anche per il trasporto di scorie in miniere non carbonifere (come le miniere di fosfati, miniere di piombo-zinco, miniere d'oro, miniere di rame, miniere di alluminio, miniere di manganese, ecc.).questo veicolo è molto favorito da un gran numero di utenti.
| Modello | UQ-10 |
| Modello del motore | YUNEI 4102 con turbocompressore |
| Potenza del motore | 70 kW/95 CV |
| Dimensione totale | 4800*1800*1600 mm |
| Modello di trasmissione | Wanliyang 545 |
| Dispositivo di trasmissione | 5 marce anteriori, 1 marce posteriori, controllore posteriore ad alta velocità |
| Modalità di guida | 4x2 |
| Modello dell'asse anteriore | 1098 |
| Modello dell'asse posteriore | 1098 |
| Modello di pneumatico | 750-16 Pneumatici di linea, Pneumatico doppio posteriore a un lato, |
| Numero della piastra di molla inferiore | 10 PCS anteriori, 10 PCS posteriori, 6 PCS di ricambio |
| Dimensione della piastra di molla inferiore | Lunghezza 70 mm, larghezza 10 mm |
| Dimensioni del secchio:Lungozza × larghezza × altezza | 3200 mm*1800 mm*600 mm |
| Tipo di secchio | Bottile di tipo U |
| Spessore della piastra di acciaio del secchio | fondo 8 mm lato 6 mm |
| Tipo di scarico | Discarica a doppio capo idraulica |
| Tipo di sterzo | Servizio di sterzo idraulico |
| Tipo di frenata | Freno ad aria |
| Cabina | Canopy |
| Posizione di guida | Guida a sinistra |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua standard |
| Capacità di carico | 10 tonnellate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()