-Le piccole dimensioni della busta e il raggio di sterzata consentono una facile navigazione
-L'eccellente capacità di carico utile migliora la produttività e offre un basso costo per tonnellata trainata
-La manutenzione giornaliera a terra consente una manutenzione più sicura
| la specifica del camion sotterraneo BJUK-12 | |
| Dimensioni (LxPxH) (mm) | 7735×1949×2357 |
| Peso a vuoto (T) | 12.5 |
| Paraurti Volume benna (m3) | 6 |
| Capacità di carico nominale (T) | 12 |
| Forza di trazione massima (kN) | 125 |
| Altezza massima della macchina in fase di scarico (mm) | 3880 |
| Altezza di carico (mm) | 1958 |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 316 |
| Raggio di sterzata minimo (esterno) (mm) | 7263 |
| Angolo di attacco (°) | 14 |
| Pendenza superabile (carico pesante) (°) | 14 |
| Angolo massimo di sollevamento del box auto (°) | 69 |
| Tempo di sollevamento del cassone ribaltabile (s) | 12 |
| Tempo di discesa del dumper (s) | 6 |
| Velocità massima di avanzamento (Km/h) | 28 |
| Velocità massima in retromarcia (Km/h) | 10 |
| Marchio del motore diesel | Potere Weichai |
| Modello diesel | WP6G175E331 |
| Emissioni diesel | EUROIII |
| Potenza del motore diesel | 129 kW@2200 giri/min |
| Coppia/velocità massima | 750 Nm/1700 giri/min |
| Sistema di aspirazione dell'aria | Filtrazione a secco a tre stadi |
| Impianto di scarico | Depuratore di gas di scarico |
| Modello con convertitore di coppia | YJ320B-1 |
| Riduttore | BS428 |
| Pneumatico | 14:00-24:00 |
![]()
![]()
![]()
![]()