PProductkenmerken:
| Specificatie van Beijun Electric Mining Truck | ||
| Beschrijving productconfiguratie | 287 KWh enkele motor | 350 KWh dubbele motor |
| Productnummer | BJ90A | BJ90B |
| Best werkende applicatie | Zware afdaling | Zware afdaling |
| Dynamische parameters | ||
| Power systeem model | enkele motor | Dubbele motor |
| Nominaal vermogen en toerental kW/rpm | 360/1492 (piek) 250/1492 (beoordeeld) |
2 x 300/4670 (piek) 2 × 225/4670 (nominaal) |
| Maximaal koppel en toerental Nm/rpm | 2800/1492 (piek) 1600/1492 (beoordeeld) |
2 x 700/4670 (piek) 2 × 460/4670 (nominaal) |
| Batterijcapaciteit kwh/verplaatsing L | 287 | 350 |
| Versnellingsbak | ||
| Transmissie model | TS-0725 | 7D20K |
| Aandrijf as | ||
| Nominale belasting vooras (Kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Geschatte lading van achteras (Kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Banden specificaties | Radiaalband 14.00R25 | Radiaalband 14.00R25 |
| Laadbak parameters | ||
| Lichaamsgrootte (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Standaard bakinhoud plat verpakt/gestapeld (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Gewichtsparameter | ||
| Totale massa (kg) | 90000 | 90000 |
| Leeggewicht (kg) | 35000 | 36000 |
| Laadmassa (kg) | 55000 | 54000 |
| Brugbelasting voor/midden/achter (t) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| Operationele prestatie | ||
| Maximale snelheid km/u | ≤40 | ≤45 |
| Maximaal cijfer% | ≥30 | ≥35 |
| Draaicirkel (voor) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()