PCaractéristiques du produit :
| Spécification du camion minier électrique Beijun | ||
| Description de la configuration du produit | 287 KWh seul moteur | Double moteur 350 KWh |
| Numéro de produit | BJ90A | BJ90B |
| Meilleure application de travail | Descente lourde | Descente lourde |
| Paramètres dynamiques | ||
| Modèle de système d'alimentation | moteur unique | Double moteur |
| Puissance et vitesse nominales kW/tr/min | 360/1492 (pic) 250/1492 (évalué) |
2 x 300/4670 (crête) 2 × 225/4670 (nominal) |
| Couple et vitesse maximum Nm/tr/min | 2800/1492 (pic) 1600/1492 (évalué) |
2 x 700/4670 (crête) 2 × 460/4670 (nominal) |
| Capacité de la batterie kwh/déplacement L | 287 | 350 |
| Boîte de vitesses | ||
| Modèle de transmission | TS-0725 | 7D20K |
| Essieu moteur | ||
| Charge nominale de l'essieu avant (Kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Charge nominale de l'essieu arrière (Kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Spécifications des pneus | Pneu radial 14.00R25 | Pneu radial 14.00R25 |
| Paramètres de la boîte de chargement | ||
| Taille du corps (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Capacité standard du godet à plat/pile (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Paramètre de poids | ||
| Masse totale (kg) | 90000 | 90000 |
| Poids à vide (kg) | 35000 | 36000 |
| Masse de chargement (kg) | 55000 | 54000 |
| Pont charge avant/milieu/arrière (t) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| La performance opérationnelle | ||
| Vitesse maximale km/h | ≤40 | ≤45 |
| Note maximale % | ≥30 | ≥35 |
| Rayon de braquage (avant) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()