PFitur Produk:
| Spesifikasi Truk Penambangan Listrik Beijun | ||
| Deskripsi konfigurasi produk | Motor tunggal 287 KWh | Motor ganda 350 KWh |
| Nomor produk | BJ90A | BJ90B |
| Aplikasi kerja terbaik | Menurun berat | Menurun berat |
| Parameter dinamis | ||
| Model sistem tenaga | bermotor tunggal | Motor ganda |
| Nilai daya dan kecepatan kW/rpm | 360/1492 (puncak) 250/1492 (nilai) |
2 x 300/4670 (puncak) 2×225/4670 (nilai) |
| Torsi maksimum dan kecepatan Nm/rpm | 2800/1492 (puncak) 1600/1492 (nilai) |
2 x 700/4670 (puncak) 2×460/4670 (nilai) |
| Kapasitas baterai kwh/perpindahan L | 287 | 350 |
| Gearbox | ||
| Model transmisi | TS-0725 | 7D20K |
| Gandar penggerak | ||
| Beban pengenal gandar depan (Kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Nilai beban gandar belakang (Kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Spesifikasi ban | Ban radial 14.00R25 | Ban radial 14.00R25 |
| Parameter kotak kargo | ||
| Ukuran tubuh (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Kemasan datar/tumpukan kapasitas bucket standar (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Parameter berat | ||
| Massa total (kg) | 90000 | 90000 |
| Berat trotoar (kg) | 35000 | 36000 |
| Memuat massa (kg) | 55000 | 54000 |
| Beban jembatan depan/tengah/belakang (t) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| Kinerja operasional | ||
| Kecepatan maksimum km/jam | ≤40 | ≤45 |
| Nilai maksimum% | ≥30 | ≥35 |
| Radius putar (depan) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()