ΠΧαρακτηριστικά προϊόντος:
| Προδιαγραφή του ηλεκτρικού φορτηγού εξόρυξης Beijun | ||
| Περιγραφή διαμόρφωσης προϊόντος | Μονοκινητήρας 287 KWh | Διπλός κινητήρας 350 KWh |
| Αριθμός προϊόντος | BJ90A | BJ90B |
| Καλύτερη εφαρμογή που λειτουργεί | Βαριά κατηφόρα | Βαριά κατηφόρα |
| Δυναμικές παράμετροι | ||
| Μοντέλο συστήματος ισχύος | μονοκινητήρας | Διπλός κινητήρας |
| Ονομαστική ισχύς και ταχύτητα kW/rpm | 360/1492 (αιχμή) 250/1492 (βαθμολογημένο) |
2 x 300/4670 (αιχμή) 2×225/4670 (αξιολόγηση) |
| Μέγιστη ροπή και ταχύτητα Nm/rpm | 2800/1492 (αιχμή) 1600/1492 (βαθμολογημένο) |
2 x 700/4670 (αιχμή) 2×460/4670 (αξιολόγηση) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας kwh/μετατόπιση L | 287 | 350 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Μοντέλο μετάδοσης | TS-0725 | 7D20K |
| κινητήριος άξονας | ||
| Ονομαστικό φορτίο μπροστινού άξονα (Kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Ονομαστικό φορτίο πίσω άξονα (Kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Προδιαγραφές ελαστικών | Ελαστικό Radial 14,00R25 | Ελαστικό Radial 14,00R25 |
| Παράμετροι κιβωτίων φορτίου | ||
| Μέγεθος σώματος (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Επίπεδη συσκευασία/στοίβα τυπικής χωρητικότητας κάδου (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Παράμετρος βάρους | ||
| Συνολική μάζα (kg) | 90000 | 90000 |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 35000 | 36000 |
| Μάζα φόρτωσης (kg) | 55000 | 54000 |
| Φορτίο γέφυρας εμπρός/μεσαίο/πίσω (t) | 35/20/35 | 35/20/35 |
| Λειτουργική απόδοση | ||
| Μέγιστη ταχύτητα km/h | ≤40 | ≤45 |
| Μέγιστος βαθμός% | ≥30 | ≥35 |
| Ακτίνα στροφής (μπροστά) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()