पीउत्पाद विशेषताएं:
| Beijun इलेक्ट्रिक खनन ट्रक की विशिष्टता | ||
| उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन विवरण | 287 KWh सिंगल मोटर | 350 KWh डबल मोटर |
| उत्पाद संख्या | BJ90A | BJ90B |
| सबसे अच्छा काम करने वाला अनुप्रयोग | भारी ढलान | भारी ढलान |
| गतिशील पैरामीटर | ||
| पावर सिस्टम मॉडल | एकल मोटर | दोहरी मोटर |
| रेटेड शक्ति और गति kW/rpm | 360/1492 (शिखर) 250/1492 (रेटेड) |
2 x 300/4670 (शिखर) 2×225/4670 (रेटेड) |
| अधिकतम टोक़ और गति Nm/rpm | 2800/1492 (शिखर) 1600/1492 (रेटेड) |
2 x 700/4670 (शिखर) 2×460/4670 (रेटेड) |
| बैटरी क्षमता kWh/विस्थापन एल | 287 | 350 |
| GearBox | ||
| ट्रांसमिशन मॉडल | टीएस-0725 | 7घ20 हजार |
| ड्राइव एक्सल | ||
| फ्रंट एक्सल रेटेड लोड (किग्रा) | 20000*1 | 20000*1 |
| रियर एक्सल का रेटेड लोड (किग्रा) | 35000*2 | 35000*2 |
| टायर विनिर्देशों | रेडियल टायर 14.00R25 | रेडियल टायर 14.00R25 |
| कार्गो बॉक्स पैरामीटर | ||
| शरीर का आकार (मिमी) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| मानक बकेट क्षमता फ्लैट पैक/स्टैक (m³) | 30/36 | 30/36 |
| वजन पैरामीटर | ||
| कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 90000 | 90000 |
| कर्क वजन (किग्रा) | 35000 | 36000 |
| लोड हो रहा है द्रव्यमान (किग्रा) | 55000 | 54000 |
| पुल लोड सामने/मध्य/पीछे (टी) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| आपरेशनल प्रदर्शन | ||
| अधिकतम गति किमी / घंटा | ≤40 | ≤45 |
| अधिकतम ग्रेड% | ≥30 | ≥35 |
| मोड़ त्रिज्या (सामने) मिमी | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()