PProduktmerkmale:
| Spezifikation des elektrischen Bergbau-LKWs von Beijun | ||
| Beschreibung der Produktkonfiguration | 287 KWh Einzelmotor | 350 KWh Doppelmotor |
| Produktnummer | BJ90A | BJ90B |
| Beste funktionierende Anwendung | Schwere Abfahrt | Schwere Abfahrt |
| Dynamische Parameter | ||
| Modell des Energiesystems | Einzelmotor | Doppelmotor |
| Nennleistung und Drehzahl kW/U/min | 360/1492 (Höhepunkt) 250/1492 (bewertet) |
2 x 300/4670 (Spitze) 2×225/4670 (bewertet) |
| Maximales Drehmoment und Drehzahl Nm/U/min | 2800/1492 (Höhepunkt) 1600/1492 (bewertet) |
2 x 700/4670 (Spitze) 2×460/4670 (bewertet) |
| Batteriekapazität kWh/Hubraum L | 287 | 350 |
| Getriebe | ||
| Übertragungsmodell | TS-0725 | 7D20K |
| Antriebsachse | ||
| Nennlast der Vorderachse (kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Nennlast der Hinterachse (kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Reifenspezifikationen | Radialreifen 14.00R25 | Radialreifen 14.00R25 |
| Parameter der Frachtbox | ||
| Körpergröße (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Standardschaufelkapazität flach verpackt/gestapelt (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Gewichtsparameter | ||
| Gesamtmasse (kg) | 90000 | 90000 |
| Leergewicht (kg) | 35000 | 36000 |
| Lademasse (kg) | 55000 | 54000 |
| Brückenlast vorne/mitte/hinten (t) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| Operative Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ≤40 | ≤45 |
| Höchstnote % | ≥30 | ≥35 |
| Wenderadius (vorne) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()