PCechy produktu:
| Specyfikacja Beijun Electric Mining Truck | ||
| Opis konfiguracji produktu | Pojedynczy silnik 287 kWh | Podwójny silnik 350 kWh |
| Numer produktu | BJ90A | BJ90B |
| Najlepsza działająca aplikacja | Ciężki zjazd | Ciężki zjazd |
| Parametry dynamiczne | ||
| Model systemu zasilania | pojedynczy silnik | Podwójny silnik |
| Moc znamionowa i prędkość kW/obr./min | 360/1492 (szczyt) 250/1492 (znamionowa) |
2 x 300/4670 (szczyt) 2 × 225/4670 (znamionowa) |
| Maksymalny moment obrotowy i prędkość Nm/obr./min | 2800/1492 (szczyt) 1600/1492 (znamionowa) |
2 x 700/4670 (szczyt) 2 × 460/4670 (znamionowa) |
| Pojemność baterii kwh/pojemność L | 287 | 350 |
| Skrzynia biegów | ||
| Model transmisji | TS-0725 | 7D20K |
| Oś napędowa | ||
| Nominalne obciążenie osi przedniej (kg) | 20000*1 | 20000*1 |
| Obciążenie znamionowe tylnej osi (kg) | 35000*2 | 35000*2 |
| Specyfikacje opon | Opona radialna 14.00R25 | Opona radialna 14.00R25 |
| Parametry skrzyni ładunkowej | ||
| Rozmiar ciała (mm) | 5800*3200*1800 | 5900*3200*1800 |
| Standardowa pojemność łyżki w opakowaniu płaskim/stosie (m³) | 30/36 | 30/36 |
| Parametr wagi | ||
| Masa całkowita (kg) | 90000 | 90000 |
| Masa własna (kg) | 35000 | 36000 |
| Masa ładunku (kg) | 55000 | 54000 |
| Obciążenie mostu przód/środek/tył (t) | 20/35/35 | 20/35/35 |
| Wydajność operacyjna | ||
| Maksymalna prędkość km/godz | ≤40 | ≤45 |
| Maksymalna ocena% | ≥30 | ≥35 |
| Promień skrętu (przód) mm | ≤11000 | ≤11000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()