คุณสมบัติของสินค้าของการขุดใต้ดินดีเซล 70 ตันรถบรรทุกใช้แล้ว
| SPECIFICATION of 70 Tons Mining dump truck | ||||
| ขนาด(ยxกxส)(ไม่โหลด)(มม.) | 9045*3200*3770 | |||
| ขนาดตัวสินค้า (กxยxส) (มม.) | 5500x3100x1800 , ยกด้านหน้า, ด้านล่าง 12 มม., ด้านข้าง 10 มม. | |||
| มุมเข้าใกล้/มุมออก(°) | 32/40 | |||
| ระยะยื่น(หน้า/หลัง) (มม.) | 1500/1800 | |||
| ฐานล้อ (มม.) | 3600+1500 | |||
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 60 | |||
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 29300 | |||
| นาที.ระยะห่างจากพื้น(มม.) | 340 | |||
| สูงสุดเกรด (%) | 42 | |||
| นาที.รัศมีวงเลี้ยว(จ) | 22 | |||
| เครื่องยนต์ (เทคโนโลยี Steyr ผลิตในประเทศจีน) | แบบอย่าง | WD615.47, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ, 6 กระบอกสูบที่สอดคล้องกับการระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลลิ่ง, การฉีดโดยตรง | ||
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | |||
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 371HP | |||
| การปล่อยมลพิษ | ยูโร | |||
| ความจุถังน้ำมัน (L) | ถังน้ำมันอลูมิเนียม 500L | |||
| การแพร่เชื้อ | แบบอย่าง | HW21712 เดินหน้า 12 สปีด และถอยหลัง 2 สปีด | ||
| ระบบเบรค | เซอร์วิสเบรค | เบรกลมอัดวงจรคู่ | ||
| เบรกจอดรถ | พลังงานสปริง ระบบอัดอากาศที่ล้อหลัง | |||
| ระบบบังคับเลี้ยว | แบบอย่าง | ZF8118 | ||
| เพลาหน้า | HF12, บังคับเลี้ยวด้วยคานขวาง T-cross คู่ | |||
| เพลาล้อหลัง | AC26, (เหล็กหล่อ 2×26 ตัน ดุมล้อลดเพลา) | |||
| ยาง | 14.00R25 (ยางเรเดียล) | |||
| แท็กซี่ | ห้องโดยสาร HW7D, (พร้อมเครื่องปรับอากาศ), ห้องโดยสารข้างเดียว | |||
| ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 2X12V/165Ah | ||
| ไดชาร์จ | 28V-1500kw | |||
| สตาร์ทเตอร์ | 7.5Kw/24V | |||
![]()
![]()