Producteigenschappenvan70 ton diesel ondergrondse mijnbouw gebruikte dumptruck
| SPECIFICATIE van 70 ton mijnbouwkiepwagen | ||||
| Afmeting (Lx B xH)(onbelast)(mm) | 9045*3200*3770 | |||
| Afmeting laadbak (LxBxH) (mm) | 5500x3100x1800, Hef voorzijde, Bodem 12 mm, Zijkant 10 mm | |||
| Naderende hoek/Vertrekhoek (°) | 32/40 | |||
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1500/1800 | |||
| Wielbasis (mm) | 3600+1500 | |||
| Maximum snelheid (km/h) | 60 | |||
| Leeggewicht (kg) | 29300 | |||
| min.bodemontruiming (mm) | 340 | |||
| Max.klimvermogen (%) | 42 | |||
| min.draaicirkel(e) | 22 | |||
| Motor (Steyr-technologie, gemaakt in China) | Model | WD615.47, met water gekoeld, vier slagen, 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turbocompressor en interkoeling, directe injectie | ||
| Brandstoftype | Diesel | |||
| Vermogen, max (kw/rpm) | 371 PK | |||
| Uitstoot | EUROII | |||
| Brandstoftanker capaciteit (L) | 500L aluminium olietank | |||
| Overdragen | Model | HW21712, 12 versnellingen vooruit en 2 achteruit | ||
| Remsysteem | Dienst rem | Persluchtrem met dubbel circuit | ||
| Parkeerrem | veerenergie, perslucht die op de achterwielen werkt | |||
| Stuursysteem | Model | ZF8118 | ||
| Vooras | HF12,Besturing met dubbele T-balk | |||
| Achteras | AC26, (gietstaal 2 × 26ton as met naafreductie) | |||
| Band | 14.00R25 (radiaalband) | |||
| Taxi | HW7D-cabine, (met airconditioning), eenzijdige cabine | |||
| Elektrisch systeem | Accu | 2X12V/165Ah | ||
| Dynamo | 28V-1500kw | |||
| Beginner | 7,5Kw/24V | |||
![]()
![]()