제품 특징~의70 톤 디젤 지하 광산 중고 덤프 트럭
| 70 톤 광업 덤프 트럭의 사양 | ||||
| 치수(Lx W xH)(언로드)(mm) | 9045*3200*3770 | |||
| 화물 본체 크기(LxWxH)(mm) | 5500x3100x1800, 전면 리프팅, 하단 12mm, 측면 10mm | |||
| 접근각/이탈각(°) | 32/40 | |||
| 오버행(앞/뒤) (mm) | 1500/1800 | |||
| 휠베이스(mm) | 3600+1500 | |||
| 최고속도(km/h) | 60 | |||
| 공차중량(kg) | 29300 | |||
| 최소지상고(mm) | 340 | |||
| 최대등판능력(%) | 42 | |||
| 최소선회 반경(e) | 22 | |||
| 엔진(Steyr 기술, 중국산) | 모델 | WD615.47, 수냉식, 4행정, 수냉식과 일치하는 6개의 실린더, 터보차저 및 간냉각, 직접 주입 | ||
| 연료 종류 | 디젤 | |||
| 힘, 최대(kw/rpm) | 371마력 | |||
| 방사 | 유로이 | |||
| 유조선 용량(L) | 500L 알루미늄 오일 탱크 | |||
| 전염 | 모델 | HW21712, 전진 12단 및 후진 2단 | ||
| 브레이크 시스템 | 서비스 브레이크 | 이중 회로 압축 공기 브레이크 | ||
| 주차 브레이크 | 스프링 에너지, 뒷바퀴에서 작동하는 압축 공기 | |||
| 방향 제어 시스템 | 모델 | ZF8118 | ||
| 앞 차축 | HF12, 이중 T-단면 빔으로 조향 | |||
| 리어 액슬 | AC26, (주강 2×26ton 허브 감속축) | |||
| 타이어 | 14.00R25 (레이디얼 타이어) | |||
| 택시 | HW7D 택시, (공기 상태에), 일방적인 택시 | |||
| 전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah | ||
| 교류기 | 28V-1500kw | |||
| 기동기 | 7.5Kw/24V | |||
![]()
![]()