caratteristiche del prodottoDi70 tonnellate di autocarro con cassone ribaltabile usato per miniere sotterranee diesel
| SPECIFICHE di un autocarro con cassone ribaltabile da miniera da 70 tonnellate | ||||
| Dimensione (Lx W xH) (senza carico) (mm) | 9045*3200*3770 | |||
| Dimensioni cassone (LxPxA) (mm) | 5500x3100x1800, sollevamento frontale, fondo 12 mm, lato 10 mm | |||
| Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza(°) | 32/40 | |||
| Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1800 | |||
| Interasse (mm) | 3600+1500 | |||
| Velocità massima (km/h) | 60 | |||
| Peso a vuoto (kg) | 29300 | |||
| min.Distanza dal suolo (mm) | 340 | |||
| Massimo.graduabilità (%) | 42 | |||
| min.Raggio di sterzata(e) | 22 | |||
| Motore (tecnologia Steyr, prodotto in Cina) | Modello | WD615.47, raffreddato ad acqua, quattro tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbo e intercooler, iniezione diretta | ||
| Tipo di carburante | Diesel | |||
| Potere, massimo (chilowatt/rpm) | 371 CV | |||
| Emissione | EUROII | |||
| Capienza dell'autocisterna del combustibile (L) | Serbatoio dell'olio in alluminio da 500 litri | |||
| Trasmissione | Modello | HW21712, 12 marce avanti e 2 retromarce | ||
| Sistema di frenaggio | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria compressa operante sulle ruote posteriori | |||
| Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 | ||
| Assale anteriore | HF12, Sterzo con trave a doppia sezione a T | |||
| Asse posteriore | AC26, (asse di riduzione del mozzo in acciaio fuso 2 × 26 tonnellate) | |||
| Pneumatico | 14.00R25 (pneumatico radiale) | |||
| Taxi | Cabina HW7D, (con aria condizionata), cabina unilaterale | |||
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternatore | 28V-1500kw | |||
| Antipasto | 7,5Kw/24V | |||
![]()
![]()