Χαρακτηριστικά ΠροϊόντοςτουΜεταχειρισμένο ανατρεπόμενο φορτηγό 70 τόνων ντίζελ υπόγειας εξόρυξης
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ανατρεπόμενου φορτηγού 70 τόνων | ||||
| Διάσταση (Μx Π x Υ) (χωρίς φόρτωση) (mm) | 9045*3200*3770 | |||
| Μέγεθος αμαξώματος φορτίου (ΜxΠxΥ) (mm) | 5500x3100x1800 ,Εμπρός ανύψωση, Κάτω 12 mm, Πλαϊνά 10 mm | |||
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 32/40 | |||
| Προεξοχή (εμπρός/πίσω) (mm) | 1500/1800 | |||
| Βάση τροχού (mm) | 3600+1500 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 60 | |||
| Απόλυτο βάρος (kg) | 29300 | |||
| Ελάχ.Απόσταση από το έδαφος (mm) | 340 | |||
| Μέγιστη.βαθμολογική ικανότητα (%) | 42 | |||
| Ελάχ.ακτίνα στροφής(e) | 22 | |||
| Κινητήρας (τεχνολογία Steyr, κατασκευασμένη στην Κίνα) | Μοντέλο | WD615.47, υδρόψυκτος, τετράχρονος, 6 κύλινδροι σε ευθυγράμμιση με υδρόψυξη, υπερτροφοδοτούμενος και ενδοψύξη, απευθείας έγχυση | ||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |||
| Ισχύς, μέγιστη (kw/rpm) | 371 HP | |||
| Εκπομπή | EUROII | |||
| Χωρητικότητα βυτιοφόρου καυσίμου (L) | Δεξαμενή λαδιού αλουμινίου 500 λίτρων | |||
| Μετάδοση | Μοντέλο | HW21712, 12 ταχύτητες εμπρός και 2 όπισθεν | ||
| Σύστημα πέδησης | Φρένο λειτουργίας | Φρένο πεπιεσμένου αέρα διπλού κυκλώματος | ||
| Φρένο στάθμευσης | ενέργεια ελατηρίου, πεπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς | |||
| Σύστημα οδήγησης | Μοντέλο | ZF8118 | ||
| Μπροστινός άξονας | HF12, Διεύθυνση με διπλή δοκό διατομής T | |||
| Πίσω άξονας | AC26, (άξονας μείωσης πλήμνης 2×26ton από χυτοσίδηρο) | |||
| Λάστιχο | 14,00R25 (Radial Tyre) | |||
| Ταξί | Καμπίνα HW7D, (με air-condition), Μονόπλευρη καμπίνα | |||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/165Ah | ||
| Εναλλάκτης | 28V-1500kw | |||
| Μίζα | 7,5Kw/24V | |||
![]()
![]()