WC5E(B) รถดัมพ์ต่ำ
ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่สำคัญล่าสุด รวมถึงระบบปิดเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์ดีเซลแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกันการหมุนขณะพลิกคว่ำ (ROPS) และวัตถุตก (FOPS) ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกยูนิต
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยแรงบิดที่เพิ่มขึ้น 20% และกำลัง 8% เพื่อผลผลิตที่มากขึ้น
| รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||
| แบบอย่าง | WC5E(บี) | ||
| มวลรวม (กก.) | 6750 | ||
| พิกัดโหลด (กก.) | 4000 | ||
| ขนาดโดยรวม L(mm)xW(mm)xH(mm) | 6230*2000*1700 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3665 | ||
| ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1457 | ||
| ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1590 | ||
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 202 | ||
| ความสามารถในการปีนเขา(°) | 14° | ||
| ความเร็วรอบของแต่ละเกียร์ (กม./ชม.) | เกียร์เดินหน้า | 0-7 | |
| เกียร์สอง | 0-14 | ||
| III เกียร์ | 0-25 | ||
| เกียร์ IV | 0-36 | ||
| เกียร์ถอยหลัง I | 0-9 | ||
| เกียร์ถอยหลัง II | 0-14 | ||
| เกียร์ถอยหลัง III | 0-25 | ||
| เกียร์ถอยหลัง IV | 0-36 | ||
| รัศมีความสามารถในการผ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | เอาท์บอร์ด | 5700 | |
| ข้างใน | 4065 | ||
| แรงดึงสูงสุด (kN) | 52 | ||
| โหมดการส่ง | ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก | ||
| ประเภทการเบรก | เบรกทำงาน | เบรกไฮดรอลิค เบรกเปียก | |
| เบรกจอดรถ | สปริงเบรค ปลดไฮดรอลิค ไม่ปลอดภัย | ||
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ||
![]()
![]()
![]()