WCJ5E Ultra Low Type Trackless Rubber Tyred Vehicle Flat Pusher
การบริการระดับพื้นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านบนของเครื่องเพื่อไปยังจุดบริการ
การทำให้เป็นดิจิทัล - ข้อมูลการผลิต: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรและการบำรุงรักษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน
| รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||
| แบบอย่าง | WC5JE | ||
| มวลรวม (กก.) | 9000 | ||
| พิกัดโหลด (กก.) | 5,000 | ||
| ขนาดโดยรวม L(mm)xW(mm)xH(mm) | 6886*2000*1700 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3300 | ||
| ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1615 | ||
| ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1615 | ||
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 200 | ||
| ความสามารถในการปีนเขา(°) | 14° | ||
| ความเร็วรอบของแต่ละเกียร์ (กม./ชม.) | เกียร์เดินหน้า | 0-7 | |
| เกียร์สอง | 0-14 | ||
| III เกียร์ | 0-25 | ||
| เกียร์ IV | 0-36 | ||
| เกียร์ถอยหลัง I | 0-9 | ||
| เกียร์ถอยหลัง II | 0-28 | ||
| รัศมีความสามารถในการผ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | เอาท์บอร์ด | 6712 | |
| ข้างใน | 4461 | ||
| แรงดึงสูงสุด (kN) | 70 | ||
| โหมดการส่ง | ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก | ||
| ประเภทการเบรก | เบรกทำงาน | เบรกไฮดรอลิค เบรกเปียก | |
| เบรกจอดรถ | สปริงเบรค ปลดไฮดรอลิค ไม่ปลอดภัย | ||
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ||
![]()
![]()
![]()