WC5E(B) Autocarro con cassone ribaltabile ribassato
Progettato per soddisfare i più recenti e importanti standard di sicurezza internazionali, inclusi i sistemi elettronici di arresto di sicurezza del motore diesel e la protezione contro il ribaltamento (ROPS) e la protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) di serie su tutte le unità
Prestazioni del motore migliorate con ulteriore 20% di coppia e 8% di potenza per una maggiore produttività
| Articolo | Principali parametri tecnici | ||
| Modello | WC5E(B) | ||
| Massa complessiva (kg) | 6750 | ||
| Carico nominale (kg) | 4000 | ||
| Dimensione complessiva L(mm)xW(mm)xH(mm) | 6230*2000*1700 | ||
| Interasse (mm) | 3665 | ||
| Passo anteriore (mm) | 1457 | ||
| Passo posteriore (mm) | 1590 | ||
| Altezza minima dal suolo (mm) | 202 | ||
| Capacità di arrampicata(°) | 14° | ||
| Velocità corrente di ogni marcia (km/h) | Marcia avanti | 0-7 | |
| II marcia | 0-14 | ||
| III marcia | 0-25 | ||
| Ingranaggio IV | 0-36 | ||
| Retromarcia I marcia | 0-9 | ||
| Retromarcia II marcia | 0-14 | ||
| III marcia indietro | 0-25 | ||
| IV marcia indietro | 0-36 | ||
| Raggio minimo di capacità di passaggio (mm) | Fuoribordo | 5700 | |
| Dentro | 4065 | ||
| Forza di trazione massima (kN) | 52 | ||
| Modalità di trasmissione | Trasmissione idraulica | ||
| Tipo di frenata | Freno funzionante | Freno idraulico Freno bagnato | |
| Freno di stazionamento | Freno a molla Rilascio idraulico Fail-safe | ||
| Tipo di guida | Trazione anteriore | ||
![]()
![]()
![]()