พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ของรถดั๊มพ์ขุดใต้ดินขนาดเล็กที่มีความจุในการโหลด 1 ตันถึง 5 ตัน
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า: มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแรงบิดสูงที่เชื่อถือได้จากซีรีส์ภายในระบบคลาวด์จับคู่กับกระปุกเกียร์เฉพาะงานเหมืองที่มีช่วงอัตราส่วนความเร็วกว้างเพลาขับที่ลดลงสองระดับและอัตราส่วนความเร็วที่มากขึ้นจะเพิ่มแรงบิด ทำให้มีแรงบิดในการขับขี่มากกว่ารถที่ใช้บนถนนทั่วไปถึง 30%ช่วยให้ออกตัวได้อย่างราบรื่นภายใต้การบรรทุกหนัก ความสามารถในการบรรทุกขนาดใหญ่ ความสามารถในการปีนเขาที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการปีนทางลาดสูงถึง 25° หรือมากกว่านั้น
| แบบอย่าง | ยูคิว-5 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | FAW - 4DW92-73 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 54KW/73HP |
| รุ่นเกียร์ | ว่านลี่หยาง 530 |
| เกียร์ | 5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์หลัง, ตัวควบคุมความเร็วสูงด้านหลัง |
| โหมดขับเคลื่อน | 4x2 |
| รุ่นเพลาหน้า | 1069 |
| รุ่นเพลาหลัง | 1069 |
| รุ่นยาง | ยางเส้น 700x16, ยางคู่หลังด้านหนึ่ง, |
| จำนวนแผ่นสปริงด้านล่าง | หน้า 10 ชิ้น หลัง 10 ชิ้น อะไหล่ 6 ชิ้น |
| มิติของแผ่นสปริงด้านล่าง | ยาว 70 มม. กว้าง 100 มม |
| ขนาดของถัง: ยาว × กว้าง × สูง | บุ้งกี๋ตัว U 2800mm*1600mm*550mm |
| ประเภทของถัง | |
| ความหนาของแผ่นเหล็กบุ้งกี๋ | ด้านล่าง 8 มม. ด้านข้าง 6 มม |
| ประเภทการขนถ่าย | การถ่ายโอนข้อมูลด้านบนแบบไฮดรอลิค |
| ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิค |
| ประเภทการเบรก | แอร์เบรค |
| ห้องโดยสาร | หลังคากระจกและ Rain Bush |
| ตำแหน่งการขับขี่ | พวงมาลัยซ้าย |
| ระบบทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมาตรฐาน |
| กำลังโหลด | 6 ตัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()