적재 능력이 1톤에서 5톤인 미니 지하 광업 덤프 트럭의 제품 매개변수
우수한 성능: 클라우드 내부 시리즈의 안정적이고 높은 토크의 디젤 엔진 장착.속도 비율 범위가 큰 광산 전용 기어박스와 일치합니다.2단계 감속 및 큰 속도 비율 드라이브 액슬은 토크를 증가시켜 동급 로드 차량보다 30% 이상 더 많은 드라이브 토크를 제공합니다.이를 통해 무거운 하중, 큰 운반 용량, 강력한 등반 능력 및 최대 25° 이상의 경사면을 오를 수 있는 능력에서 원활한 출발이 가능합니다.
| 모델 | UQ-5 |
| 엔진 모델 | FAW-4DW92-73 |
| 엔진 파워 | 54KW/73HP |
| 전송 모델 | 만리양 530 |
| 변속기 기어 | 5 포워드 기어, 1백 기어, 리어 고속 컨트롤러 |
| 드라이브 모드 | 4x2 |
| 프론트 액슬 모델 | 1069 |
| 리어 액슬 모델 | 1069 |
| 타이어 모델 | 700x16 라인 타이어, 후방 더블 타이어 한쪽, |
| No.of 하단 스프링 플레이트 | 전면 10개, 후면 10개, 예비 6개 |
| 하단 스프링 플레이트의 치수 | 길이 70mm, 폭 100mm |
| 물통의 크기:Length×width×height | U형 버킷 2800mm*1600mm*550mm |
| 버킷의 종류 | |
| 버킷 강판의 두께 | 하단 8mm 측면 6mm |
| 언로드 유형 | 유압 더블 탑 덤프 |
| 스티어링 유형 | 유압식 파워 스티어링 |
| 제동 유형 | 에어 브레이크 |
| 선실 | 유리와 레인 부시가 있는 캐노피 |
| 운전 위치 | 왼손잡이 운전 |
| 냉각 시스템 | 표준 수냉 시스템 |
| 적재 능력 | 6톤 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()