Produktparameter des Mini-Untertage-Bergbau-Muldenkippers mit einer Ladekapazität von 1 bis 5 Tonnen
Überlegene Leistung: Ausgestattet mit einem zuverlässigen und drehmomentstarken Dieselmotor aus der Cloud-Internal-Serie.Kombiniert mit einem robusten, bergbauspezifischen Getriebe mit großem Übersetzungsverhältnisbereich.Die zweistufige Untersetzung und die Antriebsachse mit großem Drehzahlverhältnis erhöhen das Drehmoment, was zu einem über 30 % höheren Antriebsdrehmoment als bei vergleichbaren Straßenfahrzeugen führt.Dies ermöglicht ein sanftes Anfahren unter schweren Lasten, eine große Tragfähigkeit, eine starke Steigfähigkeit und die Fähigkeit, Steigungen von bis zu 25° oder mehr zu bewältigen.
| Modell | UQ-5 |
| Motormodell | FAW - 4DW92-73 |
| Motorleistung | 54 kW/73 PS |
| Übertragungsmodell | WANLIYANG 530 |
| Getriebe | 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Hochgeschwindigkeitsregler hinten |
| Fahrmodus | 4x2 |
| Vorderachsmodell | 1069 |
| Hinterachsmodell | 1069 |
| Reifenmodell | Reifen der Linie 700x16, Doppelbereifung hinten einseitig, |
| Anzahl der unteren Federplatte | Vorne 10 Stück, hinten 10 Stück, Ersatz 6 Stück |
| Abmessung der unteren Federplatte | Länge 70 mm, Breite 100 mm |
| Größe des Eimers: Länge×Breite×Höhe | U-Typ-Löffel 2800 mm * 1600 mm * 550 mm |
| Art des Eimers | |
| Dicke der Schaufelstahlplatte | Unten 8mm, Seite 6mm |
| Entladetyp | Hydraulische Doppel-Top-Entleerung |
| Lenkungstyp | Hydraulische Servolenkung |
| Bremstyp | Druckluftbremse |
| Kabine | Vordach mit Glas und Regenstrauch |
| Fahrposition | Linkslenker |
| Kühlsystem | Standard-Wasserkühlsystem |
| Ladekapazität | 6 Tonnen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()