Parametry produktu mini podziemnej wywrotki górniczej o ładowności od 1 tony do 5 ton
Doskonała wydajność: Wyposażony w niezawodny silnik wysokoprężny o wysokim momencie obrotowym z serii Cloud Internal.Dopasowany do wytrzymałej skrzyni biegów przeznaczonej do prac górniczych z dużym zakresem przełożeń.Dwustopniowa redukcja i duże przełożenie osi napędowej zwiększają moment obrotowy, co skutkuje ponad 30% większym momentem napędowym niż porównywalne pojazdy drogowe.Pozwala to na płynny rozruch pod dużym obciążeniem, dużą ładowność, dużą zdolność pokonywania wzniesień i pokonywania wzniesień o nachyleniu do 25° lub większym.
| Model | UQ-5 |
| Model silnika | FAW-4DW92-73 |
| Moc silnika | 54 kW/73 KM |
| Model transmisji | WANLIYANG 530 |
| przekładnia | 5 biegów do przodu, 1 bieg wsteczny, tylny kontroler dużej prędkości |
| Tryb jazdy | 4x2 |
| Model z przednią osią | 1069 |
| Model z tylną osią | 1069 |
| Model opony | opona liniowa 700x16, Tylna podwójna opona z jednej strony, |
| Liczba dolnej płyty sprężyny | Przód 10 szt., tył 10 szt., zapas 6 szt |
| Wymiar dolnej płyty sprężyny | Długość 70mm, szerokość 100mm |
| Rozmiar wiadra: długość × szerokość × wysokość | Łyżka typu U 2800mm * 1600mm * 550mm |
| Rodzaj wiadra | |
| Grubość blachy stalowej łyżki | dół 8mm bok 6mm |
| Rodzaj rozładunku | Hydrauliczny podwójny zrzut górny |
| Typ kierowania | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy |
| Rodzaj hamowania | Hamulec pneumatyczny |
| Kabina | Baldachim ze szkłem i krzewem przeciwdeszczowym |
| Pozycja jazdy | Ruch lewostronny |
| Układ chłodzenia | Standardowy system chłodzenia wodą |
| Ładowność | 6 ton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()