Productparameters van Mini Underground Mining Dump Truck met laadvermogen 1 ton tot 5 ton
Superieure prestaties: Uitgerust met een betrouwbare dieselmotor met hoog koppel uit de cloud-interne serie.Gecombineerd met een heavy-duty mijnbouwspecifieke versnellingsbak met een groot snelheidsverhoudingsbereik.De tweetraps reductie en de grote snelheidsverhouding van de aandrijfas verhogen het koppel, wat resulteert in meer dan 30% meer aandrijfkoppel dan vergelijkbare wegvoertuigen.Dit zorgt voor een soepele start onder zware belasting, een groot draagvermogen, een sterk klimvermogen en de mogelijkheid om hellingen tot 25° of meer te beklimmen.
| Model | UQ-5 |
| Motor model | FAW - 4DW92-73 |
| Motorkracht | 54KW/73PK |
| Transmissiemodel | WANLIYANG 530 |
| Transmissie versnelling | 5 versnelling vooruit, 1 versnelling achteruit, hogesnelheidscontroller achter |
| Rijd modus | 4x2 |
| Voorasmodel | 1069 |
| Model met achteras | 1069 |
| Bandenmodel | 700x16 lijnband, Dubbele achterband aan één kant, |
| No.of onderste veerplaat | Voor 10 stuks, achter 10 stuks, reserve 6 stuks |
| Afmeting van Bodemveerplaat | Lengte 70 mm, breedte 100 mm |
| Grootte van de emmer: lengte × breedte × hoogte | U-type emmer 2800 mm * 1600 mm * 550 mm |
| Type emmer | |
| Dikte van de stalen plaat van de emmer | onderkant 8mm zijkant 6mm |
| Soort lossen | Hydraulische dubbele bovenlosser |
| Besturingstype | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Type remmen | Luchtrem |
| Cabine | Luifel met glas en regenstruik |
| Rijpositie | Linker hand rijden |
| Koelsysteem | Standaard waterkoelsysteem |
| Laadcapaciteit | 6 ton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()