WCR19 Ondergrondse personeelsdrager Mine Level Rijbaan Man Car
Belangrijkste kenmerkenSnel, efficiënt en veilig transportsysteem voor personeel
Veilige, comfortabele rit door standaard chassisophanging
Dubbeldoelvoertuig voor passagiers en/of materialen
Duurzame aandrijflijn met behulp van beproefde componenten
Onderhoudsgemak met elektronische motordiagnose, toegankelijke brandstofvul- en smeerpunten
Schone brandende, zuinige motor minimaliseert schadelijke emissies
Superieure tractie dankzij vierwielaandrijving en powershift-transmissie
| Item | Belangrijkste technische parameters | ||
| Model | WCR19 | ||
| Totale massa (kg) | 8200 | ||
| Nominale capaciteit (personen) | 19 | ||
| Totale afmeting L(mm)xB(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Wielbasis (mm) | 3300 | ||
| Voorwielbasis (mm) | 1550 | ||
| Achterwielbasis (mm) | 1550 | ||
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 200 | ||
| Klimcapaciteit(°) | 14° | ||
| Lopende snelheid van elk toestel (km/h) | Vooruit schakel ik | 0-8 | |
| II versnelling | 0-14 | ||
| III versnelling | 0-30 | ||
| Achteruit I versnelling | 0-8 | ||
| Achteruit II versnelling | 0-14 | ||
| Achteruit III versnelling | 0-30 | ||
| Minimale passerende vaardigheidsradius (mm) | Buitenboord | 6500 | |
| Binnen | 4500 | ||
| Maximale trekkracht (kN) | 72 | ||
| Transmissie modus | Hydraulische transmissie | ||
| Type remmen | Werkende rem | Hydraulische rem Natte rem | |
| Parkeerrem | Veerrem Hydraulische ontgrendeling Fail-safe | ||
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving | ||
![]()
![]()
![]()