WCR19 Podziemny transporter personelu Min Level Roadway Man Car
Główne cechySzybki, wydajny i bezpieczny system transportu personelu
Bezpieczna, wygodna jazda dzięki standardowemu zawieszeniu podwozia
Pojazd o podwójnym przeznaczeniu do przewozu pasażerów i/lub materiałów
Trwały układ napędowy wykorzystujący sprawdzone komponenty
Łatwość konserwacji dzięki elektronicznej diagnostyce silnika, łatwo dostępnym wlewom paliwa i punktom smarowania
Czyste spalanie, oszczędny silnik minimalizuje szkodliwe emisje
Doskonała trakcja dzięki napędowi na cztery koła i przekładni Powershift
| Przedmiot | Główne parametry techniczne | ||
| Model | WCR19 | ||
| Masa całkowita (kg) | 8200 | ||
| Pojemność znamionowa (osoby) | 19 | ||
| Wymiar całkowity dł. (mm) x szer. (mm) x wys. (mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 3300 | ||
| Rozstaw osi przednich (mm) | 1550 | ||
| Rozstaw osi tylnych (mm) | 1550 | ||
| Minimalny prześwit (mm) | 200 | ||
| Zdolność wspinaczkowa (°) | 14° | ||
| Prędkość jazdy każdego biegu (km/h) | I bieg do przodu | 0-8 | |
| II bieg | 0-14 | ||
| III bieg | 0-30 | ||
| Bieg wsteczny I | 0-8 | ||
| Bieg wsteczny II | 0-14 | ||
| Bieg wsteczny III | 0-30 | ||
| Minimalny promień zdolności podania (mm) | Silnik zaburtowy | 6500 | |
| Wewnątrz | 4500 | ||
| Maksymalna siła pociągowa (kN) | 72 | ||
| Tryb transmisji | Przekładnia hydrauliczna | ||
| Rodzaj hamowania | Hamulec roboczy | Hamulec hydrauliczny Mokry hamulec | |
| Hamulec postojowy | Hamulec sprężynowy Zwalnianie hydrauliczne Bezpieczne | ||
| Typ napędu | Napęd na przednie koła | ||
![]()
![]()
![]()