WCR19 Underground Personnel Carrier Mine Level Roadway Man Car
Κύρια χαρακτηριστικάΓρήγορο, αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα μεταφοράς προσωπικού
Ασφαλής, άνετη οδήγηση από την τυπική ανάρτηση πλαισίου
Όχημα διπλής χρήσης για επιβάτες ή/και υλικά
Τρένο μεγάλης διάρκειας ζωής με αποδεδειγμένα εξαρτήματα
Εύκολη συντήρηση με ηλεκτρονικό διαγνωστικό κινητήρα, προσβάσιμα σημεία πλήρωσης καυσίμου και γράσου
Ο καθαρός και οικονομικός κινητήρας ελαχιστοποιεί τις επιβλαβείς εκπομπές
Ανώτερη πρόσφυση λόγω τετρακίνησης και μετάδοσης ισχύος
| Είδος | Βασικές τεχνικές παράμετροι | ||
| Μοντέλο | WCR19 | ||
| Συνολική μάζα (kg) | 8200 | ||
| Ονομαστική χωρητικότητα (άτομα) | 19 | ||
| Συνολική διάσταση L(mm)xW(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 3300 | ||
| Μπροστινό μεταξόνιο (mm) | 1550 | ||
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1550 | ||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 200 | ||
| Ικανότητα αναρρίχησης (°) | 14° | ||
| Ταχύτητα κίνησης κάθε ταχύτητας (km/h) | Εμπρός γρανάζω | 0-8 | |
| γρανάζι II | 0-14 | ||
| Γρανάζια III | 0-30 | ||
| Οπισθοδρομία I | 0-8 | ||
| Οπισθοπορεία II | 0-14 | ||
| Οπισθοπορεία III | 0-30 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα ικανότητας διέλευσης (mm) | Εξωλέμβιος | 6500 | |
| Μέσα | 4500 | ||
| Μέγιστη ελκτική δύναμη (kN) | 72 | ||
| Λειτουργία μετάδοσης | Υδραυλική μετάδοση | ||
| Τύπος πέδησης | Φρένο εργασίας | Υδραυλικό Φρένο Υγρό Φρένο | |
| Φρένο στάθμευσης | Φρένο ελατηρίου Υδραυλική απελευθέρωση Ασφαλής αστοχία | ||
| Τύπος μονάδας δίσκου | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | ||
![]()
![]()
![]()