Khai thác đá Loader Khí nén Rock Loader Rocker Shovel
chi tiết sản phẩm củamáy xúc đá
Máy xỉ vành đai lốp hiện chủ yếu được sử dụng cho kỹ thuật khai thác mỏ, kỹ thuật bảo tồn nước và sản xuất mặt cắt hẹp của kim loại, phi kim loại, cống nước uống và các loại phi khai thác khác và nhiều loại khai thác khối quặng hiếm.
Máy xúc đá chạy điện là một gầu đơn, chất tải phía trước và dỡ hàng phía sau, máy xúc đá đi bộ theo dõi, với mục đích là chất đá hoặc quặng đã được nổ và đổ vào xe khai thác phía sau.Phạm vi vật liệu được nạp rất rộng, bao gồm nhiều loại quặng và đá khác nhau như vàng, kim loại màu, kim loại đen và phi kim loại.
Thông số sản phẩm củamáy xúc đá
Người mẫu | Z-17W | Z-17WK | ZLKY20 | Z-20W | Z-20WYK | ZLKY26 | Z-30W | Z-30WYK | ZLKY45 | ZQ26 |
Sử dụng chiều rộng lòng đường*chiều cao/m | 1,7 * 2 | 1,7 * 2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 | 2.2*2.5 |
Máy đo mm | 600/762/900 | |||||||||
Công suất lắp m3/h | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 |
Thể tích gầu m3 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,26 |
Chiều rộng lắp mm | 1700 | 1700 | Ngẫu nhiên | 2000 | 2000 | Ngẫu nhiên | 2400 | 2400 | Ngẫu nhiên | 2700 |
Chiều cao cứu hộ mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Dỡ thương số kép mm | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | |
Khả năng leo (góc) | 25° | 25° | 25° | |||||||
Chiều dài mm | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2662 | 2400 | ||
Chiều rộng mm | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | |
Chiều cao mm | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | |
động cơ đi bộ kw | 10,5 | 10,5 | Động cơ thủy lực 5000N*2 | 10,5 | 10,5 | Động cơ thủy lực 5000N*2 | 13 | 13 | Động cơ thủy lực 5000N*2 | 8,83 |
động cơ xô dương kw | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14,71 |
Động cơ thủy lực kw | 1,5 | 7,5 | 1,5 | 7,5 | 2.2 | 11 | ||||
Trọng lượng thiết bị KG | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500/4500 | 4500 | 4800 | 2700 |
Mô tả: Z-Rock Loader W-Ropeless YK-Điều khiển từ xa L-Crawler ZLKY-Máy xúc đá bánh xích điều khiển từ xa bằng thủy lực |