WCR19 Mining Man Car Coal Mine Transporter Man Dolly Man Cart Underground Passenger Underground Personnel Carrier
Main features
| Item | Main technical parameters | ||
| Model | WCR19 | ||
| Overall mass(kg) | 8200 | ||
| Rated capacity (people) | 19 | ||
| Overall Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Wheelbase(mm) | 3300 | ||
| Front wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Rear wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 200 | ||
| Climbing capacity(°) | 14° | ||
| Running speed of each gear(km/h) | Forward I gear | 0-8 | |
| II gear | 0-14 | ||
| III gear | 0-30 | ||
| Reverse I gear | 0-8 | ||
| Reverse II gear | 0-14 | ||
| Reverse III gear | 0-30 | ||
| Minimum passing ability radius(mm) | Outboard | 6500 | |
| Inside | 4500 | ||
| Maximum tractive force(kN) | 72 | ||
| Transmission mode | Hydraulic transmission | ||
| Braking type | Working brake | Hydraulic Brake Wet Brake | |
| Parking brake | Spring brake Hydraulic release Fail-safe | ||
| Drive type | Front wheel drive | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()