WCR19 Mining Man Car Coal Mine Transporter Man Dolly Man Cart Penumpang Bawah Tanah Pengangkut Personil Bawah Tanah
Fitur utama
| Barang | Parameter teknis utama | ||
| Model | WCR19 | ||
| Massa keseluruhan (kg) | 8200 | ||
| Kapasitas terukur (orang) | 19 | ||
| Dimensi Keseluruhan L(mm)xW(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3300 | ||
| Jarak sumbu roda depan (mm) | 1550 | ||
| Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1550 | ||
| Jarak minimum ke tanah (mm) | 200 | ||
| Kapasitas pendakian (°) | 14° | ||
| Kecepatan lari setiap gigi (km / jam) | Maju saya gigi | 0-8 | |
| gigi II | 0-14 | ||
| gigi III | 0-30 | ||
| Gigi mundur I | 0-8 | ||
| Gigi mundur II | 0-14 | ||
| Gigi mundur III | 0-30 | ||
| Radius kemampuan passing minimum (mm) | Luar | 6500 | |
| Di dalam | 4500 | ||
| Gaya traksi maksimum (kN) | 72 | ||
| Modus transmisi | Transmisi hidrolik | ||
| Jenis pengereman | Rem bekerja | Rem Hidrolik Rem Basah | |
| Rem parkir | Rem pegas Pelepasan hidraulik Aman dari kegagalan | ||
| Jenis penggerak | Penggerak roda depan | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()